Structure
Level | Ante | Small Blind | Big Blind | Time |
1 | 0 | 25 | 50 | 20 Minutes |
2 | 0 | 50 | 100 | 20 Minutes |
3 | 25 | 100 | 200 | 20 Minutes |
4 | 25 | 150 | 300 | 20 Minutes |
5 | 50 | 200 | 400 | 20 Minutes |
6 | 50 | 300 | 600 | 20 Minutes |
7 | 100 | 400 | 800 | 20 Minutes |
8 | 100 | 500 | 1000 | 20 Minutes |
9 | 200 | 600 | 1200 | 20 Minutes |
10 | 200 | 800 | 1600 | 20 Minutes |
11 | 400 | 1000 | 2000 | 20 Minutes |
12 | 400 | 1500 | 3000 | 20 Minutes |
13 | 500 | 2000 | 4000 | 20 Minutes |
14 | 500 | 2500 | 5000 | 20 Minutes |
15 | 600 | 3000 | 6000 | 20 Minutes |
16 | 600 | 3500 | 7000 | 20 Minutes |
17 | 700 | 4000 | 8000 | 20 Minutes |
18 | 700 | 4500 | 9000 | 20 Minutes |
19 | 800 | 5000 | 10000 | 20 Minutes |
Last Updated (Saturday, 19 November 2011 21:15)